2021 | VYVĚŠENO | SEJMUTO |
Návrh rozpočtu obec Nedabyle pro rok 2021.pdf | 24.11.2020 | 16.12.2020 |
Návrh střednědobého výhledu obec Nedabyle pro rok 2022-2026.pdf | 24.11.2020 | 16.12.2020 |
Schválený rozpočet obce Nedabyle 2021.pdf | 17.12.2020 | 31.12.2021 |
Schválený střednědobý roz. výhled 2022- 2026.pdf | 17.12.2020 | 31.122021 |
2020 | VYVĚŠENO | SEJMUTO |
Návrh rozpočtu 2020.pdf | 26.11.2019 | 11.12.2019 |
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2021-2025.pdf | 26.11.2019 | 11.12.2019 |
Schválený rozpočet obce Nedabyle 2020.pdf | 12.12.2019 | 31.12.2020 |
Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2021-2025.pdf | 12.12.2019 | 31.12.2020 |
2019 | VYVĚŠENO | SEJMUTO |
Návrh rozpočtu 2019.pdf | 26.11.2018 | 12.12.2018 |
Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 obec Nedabyle.pdf | 26.11.2018 | 12.12.2018 |
Schválený rozpočet 2019.pdf | 13.12.2018 | 31.12.2019 |
Schválený střednědobý výhled [1].pdf | 13.12.2018 | 31.12.2019 |
2018 | VYVĚŠENO | SEJMUTO |
ROZPOČET 2018.pdf | 15.12.2017 | 31.12.2018 |
Strednedoby rozpoctovy vyhled 2019-2023.pdf | 15.12.2017 | 31.12.2018 |
Návrh rozpočtu 2018 | 28.11.2017 | 13.12.2017 |
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Obec Nedabyle | 28.11.2017 | 13.12.2017 |
2017 | VYVĚŠENO | SEJMUTO |
Návrh rozpočtu 2017.pdf | 25.11.2016 | 13.12.2016 |
Rozpočtový výhled 2018-2022.odt | 25.11.2016 | 13.12.2016 |
2016 | VYVĚŠENO | SEJMUTO |
NÁVRH ROZPOČTU 2016[1].pdf | 19.11.2015 | 16.12.2015 |
rozpočtový výhled2017-2021.odt | 19.11.2015 | 16.12.2015 |
2015
Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno 24.11.2014 sejmuto 11.12.2014
2014
NÁVRH ROZPOČTU 2014 vyvěšeno 25.11.2013 sejmuto 11.12.2013
Rozpočtový výhled 2015-2018 vyvěšeno 25.11.2013 sejmuto 11.12.2013
2013
NÁVRH ROZPOČTU 2013 vyvěšeno 21.11.2012 sejmuto 11.12.2012